
ACPL-C79B-000E | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 516-2156-5-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | ACPL-C79B-000E |
Beschrijving | IC OPAMP ISOLATION 1 CIRC 8SO |
Standaard levertijd fabrikant | 17 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Isolatie Versterkers 1 Circuit Differentieel 8-SO uitgerekt |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | ACPL-C79B-000E Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Buis | |
Status onderdeel | Actief | |
Type versterker | ||
Aantal circuits | 1 | |
Type uitvoer | Differentieel | |
Slew rate | - | |
-3 dB bandbreedte | 200 kHz | |
Stroom - ingang bias | 100 nA | |
Spanning - ingang offset | 600 µV | |
Stroom - voeding | 13mA | |
Stroom - uitgang / kanaal | 11 mA | |
Spanning - Span (Min) | 4.5 V | |
Spanning - Span (Max) | 5.5 V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 105°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 8-SOIC (0,268", 6,81mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 8-SO uitgerekt | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 8,05000 | € 8,05 |
| 10 | € 6,26300 | € 62,63 |
| 80 | € 5,39425 | € 431,54 |
| 160 | € 5,20050 | € 832,08 |
| 320 | € 5,04097 | € 1.613,11 |
| 560 | € 4,93298 | € 2.762,47 |
| 1.040 | € 4,83176 | € 5.025,03 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 8,05000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 9,74050 |










