
ACPL-K64L-500E | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 516-ACPL-K64L-500ETR-ND - Tape & Reel (TR) 516-ACPL-K64L-500ECT-ND - Cut Tape (CT) 516-ACPL-K64L-500EDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | ACPL-K64L-500E |
Beschrijving | OPTOISO 5KV 2CH PUSH PULL 8-SO |
Standaard levertijd fabrikant | 14 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Opto-isolators - Logische uitgang 10MBd Push-pull, totempaal 5000Vrms 2 kanalen 20kV/µs CMTI 8-SO uitgerekt |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | ACPL-K64L-500E Modellen |
Categorie | Datasnelheid 10MBd |
Fabrikant Broadcom Limited | Propagatievertraging tpLH / tpHL (max.) 80ns, 80ns |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Stijg-/afvaltijd (typ.) 12ns, 12ns |
Status onderdeel Actief | Spanning - doorlaat (Vf) (Typ) 1,3V |
Aantal kanalen 2 | Stroom - DC doorlaat (If) (max.) 8mA |
Ingangen - zijde 1/zijde 2 2/0 | Spanning - voeding 2,7V ~ 5,5V |
Spanning - isolatie 5000Vrms | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 105°C |
Immuniteit transiënt gemeenschappelijke modus (min.) 20kV/µs | Type montage Opbouwmontage |
Type ingang DC | Verpakking / doos 8-SOIC (0,268", 6,81mm breedte) |
Type uitvoer Push-pull, totempaal | Apparaatpakket leverancier 8-SO uitgerekt |
Stroom - uitgang / kanaal 10 mA | Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 5,26000 | € 5,26 |
| 10 | € 3,94400 | € 39,44 |
| 100 | € 3,16950 | € 316,95 |
| 500 | € 2,83162 | € 1.415,81 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.000 | € 2,72179 | € 2.721,79 |
| 2.000 | € 2,62895 | € 5.257,90 |
| 3.000 | € 2,58143 | € 7.744,29 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 5,26000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 6,36460 |

