Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

CNY17-2-360E | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | CNY17-2-360E-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | CNY17-2-360E |
Beschrijving | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6-SMD |
Standaard levertijd fabrikant | 20 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Opto-isolator Transistor met basis Uitgang 5000Vrms 1 kanalen 6-SMD |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | Spanning - uitgang (max.) 70V |
Fabrikant Broadcom Limited | Stroom - uitgang / kanaal 150mA |
Verpakking Buis | Spanning - doorlaat (Vf) (Typ) 1,4V |
Status onderdeel Actief | Stroom - DC doorlaat (If) (max.) 60 mA |
Aantal kanalen 1 | Vce verzadiging (max.) 300mV |
Spanning - isolatie 5000Vrms | Bedrijfstemperatuur -55°C ~ 100°C |
Stroomversterkingsfactor (min.) 63% @ 10mA | Type montage Opbouwmontage |
Stroomversterkingsfactor 125% @ 10mA | Verpakking / doos 6-SMD, knikvleugel |
Stijg-/afvaltijd (typ.) 5µs, 5µs | Apparaatpakket leverancier 6-SMD |
Type ingang DC | Basisproductnummer |
Type uitvoer Transistor met basis |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| CNY17-2-300E | Broadcom Limited | 13.320 | CNY17-2-300E-ND | € 0,33985 | Parametrisch equivalent |
| CNY17-2-500E | Broadcom Limited | 14.054 | 516-3759-1-ND | € 0,63000 | Parametrisch equivalent |
| CNY17-2-560E | Broadcom Limited | 0 | CNY17-2-560E-ND | € 0,21637 | Parametrisch equivalent |
| CNY17-1S | LITEON | 8.521 | 160-1309-5-ND | € 0,44000 | Similar |
| CNY17-1S-TA1 | LITEON | 0 | CNY17-1S-TA1-ND | € 0,14933 | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 15.275 | € 0,21637 | € 3.305,05 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,21637 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,26181 |





