
CMPD4448 TR PBFREE | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 1514-CMPD4448TRPBFREETR-ND - Tape & Reel (TR) 1514-CMPD4448TRPBFREECT-ND - Cut Tape (CT) 1514-CMPD4448TRPBFREEDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | CMPD4448 TR PBFREE |
Beschrijving | DIODE STANDARD 75V 250MA SOT23 |
Standaard levertijd fabrikant | 99 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Dioden 75 V 250mA Opbouwmontage SOT-23 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Technologie | ||
Spanning - DC omgekeerd (Vr) (max.) | 75 V | |
Stroom - gemiddeld gelijkgericht (Io) | 250mA | |
Spanning - doorlaat (Vf) (max.) bij If | 1 V @ 100 mA | |
Snelheid | Snel herstel =<500ns, > 200mA (Io) | |
Inverse hersteltijd (trr) | 4 ns | |
Stroom - sper lekkage bij Vr | 25 nA @ 20 V | |
Capaciteit bij Vr, F | 4pF @ 0V, 1MHz | |
Type montage | ||
Verpakking / doos | ||
Apparaatpakket leverancier | SOT-23 | |
Bedrijfstemperatuur - verbinding | -65°C ~ 150°C | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,31000 | € 0,31 |
| 10 | € 0,20200 | € 2,02 |
| 100 | € 0,14420 | € 14,42 |
| 500 | € 0,10760 | € 53,80 |
| 1.000 | € 0,09580 | € 95,80 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,06171 | € 185,13 |
| 6.000 | € 0,06024 | € 361,44 |
| 9.000 | € 0,05989 | € 539,01 |
| 15.000 | € 0,05439 | € 815,85 |
| 21.000 | € 0,05325 | € 1.118,25 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,31000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,37510 |

