
CQB100W-110S12-CMFD | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 2034-CQB100W-110S12-CMFD-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | CQB100W-110S12-CMFD |
Beschrijving | DC/DC CONVERTER 12V 101W |
Standaard levertijd fabrikant | 10 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Omhuld DC/DC-omzetters 1 OUitgang 12V 8,4A 160V Ingang |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Cincon Electronics Co. LTD | |
Serie | ||
Verpakking | Box | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Omhuld | |
Spanning - ingang (min.) | 43V | |
Spanning - ingang (max.) | 160V | |
Aantal uitgangen | 1 | |
Spanning - uitgang 1 | 12V | |
Spanning - uitgang 2 | - | |
Spanning - uitgang 3 | - | |
Spanning - uitgang 4 | - | |
Stroom - uitgang (max.) | 8,4A | |
Vermogen (watt) | 101W | |
Spanning - isolatie | 3 kV | |
Toepassingen | ITE (commercieel), spoorwegen | |
Efficiëntie | 91% | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 100°C | |
Type montage | Chassismontage | |
Grootte / afmetingen | 4,60" L x 2,49" B x 1,35" H (116,8mm x 63,4mm x 34,2mm) | |
Goedkeuringsinstantie | CE | |
Standaard nummer | 50155; 60950-1; 62368-1 | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 180,61000 | € 180,61 |
| 5 | € 173,87800 | € 869,39 |
| 10 | € 171,04900 | € 1.710,49 |
| 25 | € 167,37520 | € 4.184,38 |
| 50 | € 164,64500 | € 8.232,25 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 180,61000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 218,53810 |


