
CS9461010BP | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 4165-CS9461010BP-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | CS9461010BP |
Beschrijving | 10X10X10MM T411 |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Koellichaam Aluminium Topbevestiging |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Box | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Topbevestiging | |
Gekoeld pakket | - | |
Bevestigingsmethode | Thermische tape, lijm (inbegrepen) | |
Vorm | Vierkant, pinvinnen | |
Lengte | 0,394" (10,00mm) | |
Breedte | 0,394" (10,00mm) | |
Diameter | - | |
Hoogte vin | 0,394" (10,00mm) | |
Vermogensdissipatie bij temperatuurstijging | - | |
Thermische weerstand bij gedwongen luchtstroom | 32°C/W @ 200 LFM | |
Thermische weerstand bij natuurlijk | - | |
Materiaal | ||
Afwerking materiaal | Zwart geanodiseerd |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,90000 | € 1,90 |
| 50 | € 1,33000 | € 66,50 |
| 100 | € 1,30420 | € 130,42 |
| 250 | € 1,27828 | € 319,57 |
| 500 | € 1,25236 | € 626,18 |
| 1.000 | € 1,23509 | € 1.235,09 |
| 2.500 | € 1,22646 | € 3.066,15 |
| 5.001 | € 1,20918 | € 6.047,11 |
| 10.000 | € 1,20054 | € 12.005,40 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,90000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 2,29900 |











