
CXA1816-0000-000N0HP450G | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | CXA1816-0000-000N0HP450G-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | CXA1816-0000-000N0HP450G |
Beschrijving | LED COB XLAMP COOL WHT SQU 5000K |
Standaard levertijd fabrikant | 4 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | LED-verlichting COB's motoren modules Chip On Board (COB) XLamp® CXA1816 Wit, koel Vierkant |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | Temperatuur - test 85°C |
Fabrikant Cree LED | Spanning - doorlaat (Vf) (Typ) 36V |
Serie | Lumen/watt bij stroom - test 125 lm/W |
Verpakking Tray | Stroom - max. 900mA |
Status onderdeel Actief | CRI (kleurweergave-index) 80 |
Type Chip On Board (COB) | Kijkhoek 115° |
Kleur Wit, koel | Grootte / afmetingen 17,85mm L x 17,85mm B |
CCT (K) 5000K 3-step MacAdam-ellips | Hoogte 1,70mm |
Configuratie Vierkant | Light Emitting Surface (LES) 12,00mm dia |
Vloeimiddel bij stroom/temperatuur - test 2033lm (1965lm ~ 2100lm) | Type lens Plat |
Stroom - test 450mA | Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 3,16000 | € 3,16 |
| 10 | € 3,00400 | € 30,04 |
| 50 | € 2,91820 | € 145,91 |
| 100 | € 2,68740 | € 268,74 |
| 200 | € 2,44395 | € 488,79 |
| 500 | € 2,28902 | € 1.144,51 |
| 1.000 | € 2,10776 | € 2.107,76 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 3,16000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 3,82360 |















