Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent

XPEBRY-L1-0000-00L02 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | XPEBRY-L1-0000-00L02-ND - Tape & Reel (TR) |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | XPEBRY-L1-0000-00L02 |
Beschrijving | LED XLAMP XPE2 BLU 455NM SMD |
Standaard levertijd fabrikant | 4 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Led-verlichting - Kleur XLamp® XP-E2 Blue 455nm (450nm ~ 460nm) 1414 (3535 metrisch) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) | |
Status onderdeel | Actief | |
Kleur | ||
Golflengte | 455nm (450nm ~ 460nm) | |
Stroom - test | 350mA | |
Spanning - doorlaat (Vf) (Typ) | 3,1V | |
Lumen/watt bij stroom - test | - | |
Stroom - max. | 1A | |
Vloeimiddel bij stroom/temperatuur - test | 513mW (500mW ~ 525mW) | |
Temperatuur - test | 25°C | |
Kijkhoek | 135° | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 1414 (3535 metrisch) | |
Apparaatpakket leverancier | SMD | |
Grootte / afmetingen | 0,136" L x 0,136" B (3,45mm x 3,45mm) | |
Hoogte - geplaatst (max.) | 0,094" (2,39mm) | |
Thermische weerstand van verpakking | 9°C/W | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.000 | € 0,84140 | € 841,40 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,84140 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,01809 |










