


DRC-24V100W1AZ | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 1145-1041-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | DRC-24V100W1AZ |
Beschrijving | AC/DC DIN RAIL SUPPLY 24V 100W |
Standaard levertijd fabrikant | 32 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | AC DIN-railvoeding 1 Uitgang 24V 3,8A |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | DRC-24V100W1AZ Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Delta Electronics | |
Serie | ||
Verpakking | Bulk | |
Status onderdeel | Actief | |
Type ingang | AC | |
Aantal uitgangen | 1 | |
AC-spanning - ingang | 90 ~ 264 VAC | |
Spanning - uitgang 1 | 24V | |
Spanning - uitgang 2 | - | |
Spanning - uitgang 3 | - | |
Spanning - uitgang 4 | - | |
Spanning - uitgang 5 | - | |
Spanning - uitgang 6 | - | |
Stroom - uitgang (max.) | 3,8A | |
Vermogen (watt) | 100W | |
Spanning - isolatie | 3 kV | |
Toepassingen | ITE (commercieel) | |
Efficiëntie | 80% | |
Bedrijfstemperatuur | -25°C ~ 71°C (met reductie) | |
Functies | Regelbare uitgang, IP20, universele ingang | |
Grootte / afmetingen | 3,58" L x 3,54" B x 2,19" H (91,0mm x 89,9mm x 55,6mm) | |
Goedkeuringsinstantie | CB, CE, cULus, cURus, TÜV | |
Minimale vereiste belasting | - | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 42,32000 | € 42,32 |
| 20 | € 35,78200 | € 715,64 |
| 40 | € 34,41900 | € 1.376,76 |
| 60 | € 33,64550 | € 2.018,73 |
| 100 | € 32,69570 | € 3.269,57 |
| 260 | € 30,99058 | € 8.057,55 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 42,32000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 51,20720 |










