
74LVC1G34QSE-7 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 74LVC1G34QSE-7DITR-ND - Tape & Reel (TR) 74LVC1G34QSE-7DICT-ND - Cut Tape (CT) 74LVC1G34QSE-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | 74LVC1G34QSE-7 |
Beschrijving | IC BUFF NON-INVERT 5.5V SOT-353 |
Standaard levertijd fabrikant | 40 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Buffer, niet-inverterend 1 Element 1 Bit per Element Push-Pull Output SOT-353 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Diodes Incorporated | |
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type logica | Buffer, niet-inverterend | |
Aantal elementen | 1 | |
Aantal bits per element | 1 | |
Type ingang | - | |
Type uitvoer | Push-Pull | |
Stroom - uitgang hoog, laag | 32mA, 32mA | |
Spanning - voeding | 1,65V ~ 5,5V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Soort | Automotive | |
Kwalificatie | AEC-Q100 | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Apparaatpakket leverancier | SOT-353 | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,17000 | € 0,17 |
| 10 | € 0,11500 | € 1,15 |
| 25 | € 0,10200 | € 2,55 |
| 100 | € 0,08670 | € 8,67 |
| 250 | € 0,07952 | € 19,88 |
| 500 | € 0,07518 | € 37,59 |
| 1.000 | € 0,07162 | € 71,62 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,06721 | € 201,63 |
| 6.000 | € 0,06505 | € 390,30 |
| 9.000 | € 0,06397 | € 575,73 |
| 15.000 | € 0,06277 | € 941,55 |
| 21.000 | € 0,06207 | € 1.303,47 |
| 30.000 | € 0,06140 | € 1.842,00 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,17000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,20570 |



