
AP331AWG-7 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | AP331AWGDITR-ND - Tape & Reel (TR) AP331AWGDICT-ND - Cut Tape (CT) AP331AWGDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | AP331AWG-7 |
Beschrijving | IC COMPARATOR 1 GEN PUR SOT25 |
Standaard levertijd fabrikant | 24 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Vergelijkers Standaard (voor algemeen gebruik) CMOS, DTL, ECL, MOS, open collector, TTL SOT-25 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | AP331AWG-7 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Standaard (voor algemeen gebruik) | |
Aantal elementen | 1 | |
Type uitvoer | CMOS, DTL, ECL, MOS, open collector, TTL | |
Spanning - voeding, enkel/dubbel (±) | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | |
Spanning - ingang offset (max.) | 8mV @ 5V | |
Stroom - ingang bias (max.) | 0,4µA @ 5V | |
Stroom - uitgang (typ.) | 16mA @ 5V | |
Stroom - rust (max.) | 2,5mA | |
CMRR, PSRR (typ.) | - | |
Propagatievertraging (Max) | - | |
Hysterese | - | |
Bedrijfstemperatuur | 0°C ~ 70°C | |
Verpakking / doos | SC-74A, SOT-753 | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | SOT-25 | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,20000 | € 0,20 |
| 10 | € 0,13500 | € 1,35 |
| 25 | € 0,11880 | € 2,97 |
| 100 | € 0,10170 | € 10,17 |
| 250 | € 0,09344 | € 23,36 |
| 500 | € 0,08848 | € 44,24 |
| 1.000 | € 0,08438 | € 84,38 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,07932 | € 237,96 |
| 6.000 | € 0,07685 | € 461,10 |
| 9.000 | € 0,07560 | € 680,40 |
| 15.000 | € 0,07423 | € 1.113,45 |
| 21.000 | € 0,07343 | € 1.542,03 |
| 30.000 | € 0,07265 | € 2.179,50 |
| 75.000 | € 0,07099 | € 5.324,25 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,20000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,24200 |











