Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent

BAS16VV-7 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | BAS16VV-7DITR-ND - Tape & Reel (TR) BAS16VV-7DICT-ND - Cut Tape (CT) BAS16VV-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | BAS16VV-7 |
Beschrijving | DIODE ARRAY GP 100V 200MA SOT563 |
Standaard levertijd fabrikant | 40 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Diodearray 3 onafhankelijk 100 V 200mA (DC) Opbouwmontage SOT-563, SOT-666 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | BAS16VV-7 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Configuratie diode | 3 onafhankelijk | |
Technologie | Standard | |
Spanning - DC omgekeerd (Vr) (max.) | 100 V | |
Stroom - gemiddeld gelijkgericht (Io) (per diode) | 200mA (DC) | |
Spanning - doorlaat (Vf) (max.) bij If | 1.25 V @ 150 mA | |
Snelheid | Klein signaal =<200mA (Io), elke snelheid | |
Inverse hersteltijd (trr) | 4 ns | |
Stroom - sper lekkage bij Vr | 500 nA @ 80 V | |
Bedrijfstemperatuur - verbinding | -55°C ~ 150°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | SOT-563, SOT-666 | |
Apparaatpakket leverancier | SOT-563 | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,46000 | € 0,46 |
| 10 | € 0,28100 | € 2,81 |
| 100 | € 0,17860 | € 17,86 |
| 500 | € 0,13396 | € 66,98 |
| 1.000 | € 0,11956 | € 119,56 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,10123 | € 303,69 |
| 6.000 | € 0,09198 | € 551,88 |
| 9.000 | € 0,08727 | € 785,43 |
| 15.000 | € 0,08197 | € 1.229,55 |
| 21.000 | € 0,07883 | € 1.655,43 |
| 30.000 | € 0,07578 | € 2.273,40 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,46000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,55660 |



