
BAS40W-06-7-F | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | BAS40W-06FDITR-ND - Tape & Reel (TR) BAS40W-06FDICT-ND - Cut Tape (CT) BAS40W-06FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | BAS40W-06-7-F |
Beschrijving | DIODE ARR SCHOT 40V 200MA SOT323 |
Standaard levertijd fabrikant | 40 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Diodearray 1 paar gemeenschappelijke anode 40 V 200mA (DC) Opbouwmontage SC-70, SOT-323 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | BAS40W-06-7-F Modellen |
Categorie | Snelheid Klein signaal =<200mA (Io), elke snelheid |
Fabrikant Diodes Incorporated | Inverse hersteltijd (trr) 5 ns |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Stroom - sper lekkage bij Vr 200 nA @ 30 V |
Status onderdeel Actief | Bedrijfstemperatuur - verbinding -55°C ~ 125°C |
Configuratie diode 1 paar gemeenschappelijke anode | Type montage Opbouwmontage |
Technologie Schottky | Verpakking / doos SC-70, SOT-323 |
Spanning - DC omgekeerd (Vr) (max.) 40 V | Apparaatpakket leverancier SOT-323 |
Stroom - gemiddeld gelijkgericht (Io) (per diode) 200mA (DC) | Basisproductnummer |
Spanning - doorlaat (Vf) (max.) bij If 1 V @ 40 mA |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS40-06W,115 | Nexperia USA Inc. | 623 | 1727-4804-1-ND | € 0,18000 | Similar |
| BAS4006WH6327XTSA1 | Infineon Technologies | 3.766 | 448-BAS4006WH6327XTSA1CT-ND | € 0,30000 | Similar |
| BAT6406WH6327XTSA1 | Infineon Technologies | 3.980 | BAT6406WH6327XTSA1CT-ND | € 0,31000 | Similar |
| BAT854AW,115 | Nexperia USA Inc. | 1.703 | 1727-BAT854AW,115CT-ND | € 0,33000 | Similar |
| RB450FT106 | Rohm Semiconductor | 3.013 | RB450FT106CT-ND | € 0,59000 | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,32000 | € 0,32 |
| 10 | € 0,19700 | € 1,97 |
| 100 | € 0,12340 | € 12,34 |
| 500 | € 0,09148 | € 45,74 |
| 1.000 | € 0,08116 | € 81,16 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,06800 | € 204,00 |
| 6.000 | € 0,06136 | € 368,16 |
| 9.000 | € 0,05797 | € 521,73 |
| 15.000 | € 0,05417 | € 812,55 |
| 21.000 | € 0,05191 | € 1.090,11 |
| 30.000 | € 0,04972 | € 1.491,60 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,32000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,38720 |

