
DN350T05-7 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | DN350T05DITR-ND - Tape & Reel (TR) DN350T05DICT-ND - Cut Tape (CT) DN350T05DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | DN350T05-7 |
Beschrijving | TRANS NPN 350V 0.5A SOT-23-3 |
Standaard levertijd fabrikant | 40 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Transistors - Bipolair (BJT) - Enkel NPN 350 V 500 mA 50MHz 300 mW Opbouwmontage SOT-23-3 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | DN350T05-7 Modellen |
Categorie | DC-stroomversterking (hFE) (min.) bij Ic, Vce 20 @ 50mA, 10V |
Fabr. | Vermogen - max. 300 mW |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Frequentie - overgang 50MHz |
Status onderdeel Actief | Bedrijfstemperatuur -55°C ~ 150°C (TJ) |
Type transistor | Type montage Opbouwmontage |
Stroom - collector (Ic) (max.) 500 mA | Verpakking / doos TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Spanning - collector-emitter doorslag (max.) 350 V | Apparaatpakket leverancier SOT-23-3 |
Vce verzadiging (max.) bij Ib, Ic 1V @ 5mA, 50mA | Basisproductnummer |
Stroom - collector drempel (max.) 50 nA (ICBO) |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| CMPT6517 TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 21.953 | 1514-CMPT6517TRPBFREECT-ND | € 0,53000 | Direct |
| MMBTA42,215 | Nexperia USA Inc. | 34.463 | 1727-5049-1-ND | € 0,18000 | Similar |
| PMBTA42,215 | Nexperia USA Inc. | 5.362 | 1727-2964-1-ND | € 0,16000 | Similar |
| PMBTA42,235 | Nexperia USA Inc. | 9.998 | 1727-8538-1-ND | € 0,16000 | Similar |
| TSC497CX RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 10.907 | TSC497CXRFGCT-ND | € 0,59000 | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,35000 | € 0,35 |
| 10 | € 0,21200 | € 2,12 |
| 100 | € 0,13280 | € 13,28 |
| 500 | € 0,09878 | € 49,39 |
| 1.000 | € 0,08775 | € 87,75 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,07371 | € 221,13 |
| 6.000 | € 0,06663 | € 399,78 |
| 9.000 | € 0,06302 | € 567,18 |
| 15.000 | € 0,05896 | € 884,40 |
| 21.000 | € 0,05656 | € 1.187,76 |
| 30.000 | € 0,05422 | € 1.626,60 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,35000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,42350 |









