Direct
Direct
Parametrisch equivalent
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

FZT949TA | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | FZT949TR-ND - Tape & Reel (TR) FZT949CT-ND - Cut Tape (CT) FZT949DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | FZT949TA |
Beschrijving | TRANS PNP 30V 5.5A SOT-223-3 |
Standaard levertijd fabrikant | 40 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Transistors - Bipolair (BJT) - Enkel PNP 30 V 5.5 A 100MHz 3 W Opbouwmontage SOT-223-3 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | DC-stroomversterking (hFE) (min.) bij Ic, Vce 100 @ 1A, 1V |
Fabr. | Vermogen - max. 3 W |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Frequentie - overgang 100MHz |
Status onderdeel Actief | Bedrijfstemperatuur -55°C ~ 150°C (TJ) |
Type transistor | Type montage Opbouwmontage |
Stroom - collector (Ic) (max.) 5.5 A | Verpakking / doos TO-261-4, TO-261AA |
Spanning - collector-emitter doorslag (max.) 30 V | Apparaatpakket leverancier SOT-223-3 |
Vce verzadiging (max.) bij Ib, Ic 440mV @ 500mA, 5,5A | Basisproductnummer |
Stroom - collector drempel (max.) 50 nA (ICBO) |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| ZX5T949GTA | Diodes Incorporated | 1.798 | ZX5T949GCT-ND | € 1,46000 | Direct |
| ZXTP2008GTA | Diodes Incorporated | 541 | ZXTP2008GCT-ND | € 1,40000 | Direct |
| FZT949TA | Diodes Incorporated | 0 | FZT949CT-ND | € 1,58000 | Parametrisch equivalent |
| 2SA2012-TD-E | onsemi | 0 | 2SA2012-TD-EOSTR-ND | € 0,00000 | Similar |
| PBSS303PZ,135 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-5730-1-ND | € 1,34000 | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,58000 | € 1,58 |
| 10 | € 1,00000 | € 10,00 |
| 100 | € 0,67020 | € 67,02 |
| 500 | € 0,52890 | € 264,45 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.000 | € 0,48344 | € 483,44 |
| 2.000 | € 0,44520 | € 890,40 |
| 3.000 | € 0,42571 | € 1.277,13 |
| 5.000 | € 0,40382 | € 2.019,10 |
| 7.000 | € 0,39086 | € 2.736,02 |
| 10.000 | € 0,37827 | € 3.782,70 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,58000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,91180 |






