
B250S-SLIM | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 4878-B250S-SLIMTR-ND - Tape & Reel (TR) 4878-B250S-SLIMCT-ND - Cut Tape (CT) 4878-B250S-SLIMDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | B250S-SLIM |
Beschrijving | BRIDGE RECT 1P 600V 1A 4-SO-DIL |
Standaard levertijd fabrikant | 6 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Bruggelijkrichter Enkele fase Standard 600 V Opbouwmontage 4-SO-DIL SLIM |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | B250S-SLIM Modellen |
Categorie | Spanning - doorlaat (Vf) (max.) bij If 1.1 V @ 1 A |
Fabrikant Diotec Semiconductor | Stroom - sper lekkage bij Vr 5 µA @ 600 V |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Bedrijfstemperatuur -50°C ~ 150°C (TJ) |
Status onderdeel Actief | Type montage Opbouwmontage |
Type diode Enkele fase | Verpakking / doos 4-SMD, knikvleugel |
Technologie Standard | Apparaatpakket leverancier 4-SO-DIL SLIM |
Spanning - piek sper (max.) 600 V | Basisproductnummer |
Stroom - gemiddeld gelijkgericht (Io) 1 A |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS6U | SMC Diode Solutions | 11.639 | 1655-ABS6UCT-ND | € 0,25000 | Parametrisch equivalent |
| B106S_R2_00001 | Panjit International Inc. | 2.492 | 3757-B106S_R2_00001CT-ND | € 0,42000 | Parametrisch equivalent |
| CBR1-D060S | Central Semiconductor Corp | 553 | 1514-CBR1-D060S-ND | € 1,29000 | Parametrisch equivalent |
| CBR1-D060S TR13 PBFREE | Central Semiconductor Corp | 680 | 1514-CBR1-D060STR13PBFREECT-ND | € 1,29000 | Parametrisch equivalent |
| DB105S | SMC Diode Solutions | 628 | 1655-DB105SCT-ND | € 0,40000 | Parametrisch equivalent |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,39000 | € 0,39 |
| 10 | € 0,24000 | € 2,40 |
| 100 | € 0,15090 | € 15,09 |
| 500 | € 0,11262 | € 56,31 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.500 | € 0,09391 | € 140,86 |
| 3.000 | € 0,08446 | € 253,38 |
| 4.500 | € 0,07964 | € 358,38 |
| 7.500 | € 0,07422 | € 556,65 |
| 10.500 | € 0,07101 | € 745,61 |
| 15.000 | € 0,06789 | € 1.018,35 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,39000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,47190 |











