Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent

BZX84C13-AQ | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 4878-BZX84C13-AQ-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | BZX84C13-AQ |
Beschrijving | DIODE ZENER 13V 300MW SOT23 |
Standaard levertijd fabrikant | 6 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Dioden - Zener 13 V 300 mW ±5% Opbouwmontage SOT-23-3 (TO-236) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | BZX84C13-AQ Modellen |
Categorie | Stroom - sper lekkage bij Vr 100 nA @ 8 V |
Fabr. | Bedrijfstemperatuur -50°C ~ 150°C (TJ) |
Verpakking Bulk | Soort Automotive |
Status onderdeel Actief | Kwalificatie AEC-Q101 |
Spanning - zener (Nom) (Vz) | Type montage Opbouwmontage |
Tolerantie ±5% | Verpakking / doos |
Vermogen - max. 300 mW | Apparaatpakket leverancier SOT-23-3 (TO-236) |
Impedantie (max.) (Zzt) 30 Ohms |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX84C13 | Diotec Semiconductor | 167 | 4878-BZX84C13CT-ND | € 0,14000 | Parametrisch equivalent |
| BZX84B13 | Good-Ark Semiconductor | 3.971 | 4786-BZX84B13CT-ND | € 0,12000 | Parametrisch equivalent |
| BZX84B13-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-BZX84B13-AU_R1_000A1TR-ND | € 0,01885 | Parametrisch equivalent |
| BZX84B13_R1_00001 | Panjit International Inc. | 852 | 3757-BZX84B13_R1_00001CT-ND | € 0,09000 | Parametrisch equivalent |
| BZX84B13Q-7-F | Diodes Incorporated | 0 | 31-BZX84B13Q-7-FTR-ND | € 0,04641 | Parametrisch equivalent |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,05414 | € 162,42 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,05414 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,06551 |







