


FR2YSMA | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 4878-FR2YSMATR-ND - Tape & Reel (TR) 4878-FR2YSMACT-ND - Cut Tape (CT) 4878-FR2YSMADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | FR2YSMA |
Beschrijving | DIODE STANDARD 2000V 2A DO214AC |
Standaard levertijd fabrikant | 7 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Dioden 2000 V 2A Opbouwmontage DO-214AC (SMA) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | FR2YSMA Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Technologie | ||
Spanning - DC omgekeerd (Vr) (max.) | 2000 V | |
Stroom - gemiddeld gelijkgericht (Io) | 2A | |
Spanning - doorlaat (Vf) (max.) bij If | 1.8 V @ 2 A | |
Snelheid | Snel herstel =<500ns, > 200mA (Io) | |
Inverse hersteltijd (trr) | 500 ns | |
Stroom - sper lekkage bij Vr | 5 µA @ 2000 V | |
Capaciteit bij Vr, F | - | |
Soort | - | |
Kwalificatie | - | |
Type montage | ||
Verpakking / doos | ||
Apparaatpakket leverancier | DO-214AC (SMA) | |
Bedrijfstemperatuur - verbinding | -50°C ~ 150°C |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,32000 | € 0,32 |
| 10 | € 0,24100 | € 2,41 |
| 100 | € 0,17070 | € 17,07 |
| 500 | € 0,13806 | € 69,03 |
| 1.000 | € 0,10960 | € 109,60 |
| 2.000 | € 0,10717 | € 214,34 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 7.500 | € 0,07697 | € 577,27 |
| 15.000 | € 0,07621 | € 1.143,15 |
| 22.500 | € 0,07460 | € 1.678,50 |
| 37.500 | € 0,07364 | € 2.761,50 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,32000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,38720 |











