



MFHA2512R5100FE | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 283-MFHA2512R5100FETR-ND - Tape & Reel (TR) 283-MFHA2512R5100FECT-ND - Cut Tape (CT) 283-MFHA2512R5100FEDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | MFHA2512R5100FE |
Beschrijving | RES 0.51 OHM 1% 2W 2512 |
Standaard levertijd fabrikant | 19 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 510 mOhms ±1% 2W Chipweerstand 2512 (6332 metrisch) Automotive AEC-Q200, stroomdetectie, vochtbestendig Metaalfilm |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Weerstand | ||
Tolerantie | ||
Vermogen (watt) | ||
Samenstelling | ||
Functies | Automotive AEC-Q200, stroomdetectie, vochtbestendig | |
Temperatuurcoëfficiënt | ±100ppm/°C | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 155°C | |
Verpakking / doos | 2512 (6332 metrisch) | |
Apparaatpakket leverancier | ||
Klasse | - | |
Grootte / afmetingen | 0,252" L x 0,126" B (6,40mm x 3,20mm) | |
Hoogte - geplaatst (max.) | 0,026" (0,65mm) | |
Aantal aansluitingen | 2 | |
Storingspercentage | - |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,40000 | € 0,40 |
| 10 | € 0,25200 | € 2,52 |
| 25 | € 0,21400 | € 5,35 |
| 50 | € 0,19000 | € 9,50 |
| 100 | € 0,16950 | € 16,95 |
| 250 | € 0,14696 | € 36,74 |
| 500 | € 0,13286 | € 66,43 |
| 1.000 | € 0,12086 | € 120,86 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 4.000 | € 0,10711 | € 428,44 |
| 8.000 | € 0,09938 | € 795,04 |
| 12.000 | € 0,09541 | € 1.144,92 |
| 20.000 | € 0,09092 | € 1.818,40 |
| 28.000 | € 0,08825 | € 2.471,00 |
| 40.000 | € 0,08564 | € 3.425,60 |
| 48.000 | € 0,08438 | € 4.050,24 |
| 96.000 | € 0,08008 | € 7.687,68 |
| 100.000 | € 0,07985 | € 7.985,00 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,40000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,48400 |

