
MOV10V275Y | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 283-MOV10V275Y-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | MOV10V275Y |
Beschrijving | VARISTOR 430V 2.5KA DISC 10MM |
Standaard levertijd fabrikant | 19 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 430 V 2.5 kA Varistor 1 Circuits Through-hole Schijf 10mm |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Eaton - Electronics Division | |
Serie | ||
Verpakking | Zak | |
Status onderdeel | Actief | |
Max. AC-spanning | 275 V | |
Max. DC-spanning | 350 V | |
Varistorspanning (min.) | 387 V | |
Varistorspanning (typ.) | 430 V | |
Varistorspanning (max.) | 473 V | |
Stroom - piek | 2.5 kA | |
Energie | 65J | |
Aantal circuits | 1 | |
Capaciteit bij frequentie | 230 pF @ 1 kHz | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Functies | - | |
Type montage | Through-hole | |
Verpakking / doos | Schijf 10mm | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,18000 | € 0,18 |
| 10 | € 0,12500 | € 1,25 |
| 25 | € 0,11040 | € 2,76 |
| 100 | € 0,09400 | € 9,40 |
| 250 | € 0,08620 | € 21,55 |
| 500 | € 0,08152 | € 40,76 |
| 1.000 | € 0,07766 | € 77,66 |
| 3.000 | € 0,07290 | € 218,70 |
| 5.000 | € 0,07114 | € 355,70 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,18000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,21780 |











