



MSMA0805R0050FSM | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 283-MSMA0805R0050FSMTR-ND - Tape & Reel (TR) 283-MSMA0805R0050FSMCT-ND - Cut Tape (CT) 283-MSMA0805R0050FSMDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | MSMA0805R0050FSM |
Beschrijving | RES 0.005 OHM 1% 1/2W 0805 |
Standaard levertijd fabrikant | 19 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 5 mOhms ±1% 0,5W, 1/2W Chipweerstand 0805 (2012 metrisch) Automotive AEC-Q200, stroomdetectie, vochtbestendig Metaalelement |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Weerstand | ||
Tolerantie | ||
Vermogen (watt) | ||
Samenstelling | ||
Functies | Automotive AEC-Q200, stroomdetectie, vochtbestendig | |
Temperatuurcoëfficiënt | ±50ppm/°C | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 170°C | |
Verpakking / doos | 0805 (2012 metrisch) | |
Apparaatpakket leverancier | ||
Klasse | - | |
Grootte / afmetingen | 0,079" L x 0,049" B (2,00mm x 1,25mm) | |
Hoogte - geplaatst (max.) | 0,035" (0,90mm) | |
Aantal aansluitingen | 2 | |
Storingspercentage | - |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,24000 | € 0,24 |
| 10 | € 0,15600 | € 1,56 |
| 25 | € 0,13160 | € 3,29 |
| 50 | € 0,11640 | € 5,82 |
| 100 | € 0,10340 | € 10,34 |
| 250 | € 0,08912 | € 22,28 |
| 500 | € 0,08020 | € 40,10 |
| 1.000 | € 0,07259 | € 72,59 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 5.000 | € 0,06200 | € 310,00 |
| 10.000 | € 0,05735 | € 573,50 |
| 15.000 | € 0,05496 | € 824,40 |
| 25.000 | € 0,05226 | € 1.306,50 |
| 35.000 | € 0,05065 | € 1.772,75 |
| 50.000 | € 0,04908 | € 2.454,00 |
| 60.000 | € 0,04832 | € 2.899,20 |
| 120.000 | € 0,04573 | € 5.487,60 |
| 125.000 | € 0,04559 | € 5.698,75 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,24000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,29040 |

