Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent

N200-025-BK | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | TL1485-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | N200-025-BK |
Beschrijving | CABLE MOD 8P8C PLUG TO PLUG 25' |
Standaard levertijd fabrikant | 10 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Modulaire kabels Stekker naar stekker 8p8c (RJ45, ethernet) 25,00' (7,62m) Niet afgeschermd |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | Aantal posities/contacten 8p8c (RJ45, ethernet) |
Fabrikant Eaton Tripp Lite | Lengte 25,00' (7,62m) |
Verpakking Bulk | Afscherming Niet afgeschermd |
Status onderdeel Actief | Kleur Zwart |
Kabeltype Ronde kabel | Functies Gegoten stekkers |
Type aansluiting Stekker naar stekker | Stijl Cat6 |
Type montage Vrijhangend (in-lijn) |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| N201-025-BK | Eaton Tripp Lite | 5 | TL986-ND | € 12,31000 | Parametrisch equivalent |
| 73-8891-25 | Cinch Connectivity Solutions | 0 | 116-73-8891-25-ND | € 8,91863 | Parametrisch equivalent |
| BC-6UK025F | Cinch Connectivity Solutions | 31 | 116-BC-6UK025F-ND | € 9,19000 | Parametrisch equivalent |
| C601100024 | Belden Inc. | 0 | BEL26709-ND | € 26,26000 | Parametrisch equivalent |
| C601100025 | Belden Inc. | 1 | BEL26711-ND | € 26,86000 | Parametrisch equivalent |
Dit is voorraad die bij de leverancier verkrijgbaar is en die mogelijk door DigiKey kan worden geleverd na ontvangst van de bestelling.
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 11,49000 | € 11,49 |
| 10 | € 9,76200 | € 97,62 |
| 25 | € 9,15040 | € 228,76 |
| 50 | € 8,71380 | € 435,69 |
| 100 | € 8,29810 | € 829,81 |
| 250 | € 7,77888 | € 1.944,72 |
| 500 | € 7,40798 | € 3.703,99 |
| 1.000 | € 7,32479 | € 7.324,79 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 11,49000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 13,90290 |






































