
10-10-A-0304-C-4-08-4-T-HF | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 2073-10-10-A-0304-C-4-08-4-T-HF-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | 10-10-A-0304-C-4-08-4-T-HF |
Beschrijving | 1MM PITCH FLAT FLEX CABLE, 10 CO |
Standaard levertijd fabrikant | 8 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 10 Positie FFC, FPC Kabel 0,039" (1,00mm) 12,0" (304,8mm) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | Aantal geleiders 10 |
Fabrikant GCT | Hoogte 0,039" (1,00mm) |
Serie | Lengte 12,0" (304,8mm) |
Verpakking Zak | Lengte - blootliggende uiteinden 0,157" (4,00mm) |
Status onderdeel Actief | Stijl aansluiting Bovenkant aan beide zijden, onderlagen aan beide zijden |
Kabeltype FFC, FPC |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| 0152670265 | Molex | 168 | WM17909-ND | € 2,02000 | Parametrisch equivalent |
| 0982670265 | Molex | 620 | WM23721-ND | € 2,37000 | Parametrisch equivalent |
| FJ-10-D-12.00-4 | Samtec Inc. | 0 | FJ-10-D-12.00-4-ND | € 4,95000 | Parametrisch equivalent |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,87000 | € 0,87 |
| 10 | € 0,73400 | € 7,34 |
| 25 | € 0,68840 | € 17,21 |
| 50 | € 0,65560 | € 32,78 |
| 100 | € 0,62420 | € 62,42 |
| 300 | € 0,57757 | € 173,27 |
| 500 | € 0,55710 | € 278,55 |
| 1.000 | € 0,53052 | € 530,52 |
| 2.500 | € 0,49730 | € 1.243,25 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,87000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,05270 |



