
SSF8309S | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 4786-SSF8309STR-ND - Tape & Reel (TR) 4786-SSF8309SCT-ND - Cut Tape (CT) 4786-SSF8309SDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | SSF8309S |
Beschrijving | MOSFET, P-CH, SINGLE, -3.8A, -30 |
Standaard levertijd fabrikant | 16 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | P-kanaal 30 V 3,8 A (Ta) 1,56W (Ta) Opbouwmontage SOT-23 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
FET-type | ||
Technologie | ||
Spanning ontlading-bron (Vdss) | 30 V | |
Stroom - continue ontlading (Id) bij 25°C | ||
Drivespanning (Max Rds On, Min Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds aan (max.) bij Id, Vgs | 75mOhm @ 3A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bij Id | 2,2V @ 250µA | |
Lading poort (Qg) (max.) bij Vgs | 6 nC @ 4.5 V | |
Vgs (max.) | ±25V | |
Ingangscapaciteit (Ciss) (max.) bij Vds | 665 pF @ 15 V | |
FET-kenmerk | - | |
Vermogensdissipatie (max.) | 1,56W (Ta) | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Soort | - | |
Kwalificatie | - | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | SOT-23 | |
Verpakking / doos |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,12000 | € 0,12 |
| 10 | € 0,08100 | € 0,81 |
| 25 | € 0,07080 | € 1,77 |
| 100 | € 0,05990 | € 5,99 |
| 250 | € 0,05468 | € 13,67 |
| 500 | € 0,05154 | € 25,77 |
| 1.000 | € 0,04895 | € 48,95 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,04574 | € 137,22 |
| 6.000 | € 0,04418 | € 265,08 |
| 9.000 | € 0,04339 | € 390,51 |
| 15.000 | € 0,04252 | € 637,80 |
| 21.000 | € 0,04201 | € 882,21 |
| 30.000 | € 0,04152 | € 1.245,60 |
| 75.000 | € 0,04047 | € 3.035,25 |
| 150.000 | € 0,03983 | € 5.974,50 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,12000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,14520 |







