Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent

09482847757030 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 1195-09482847757030-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | 09482847757030 |
Beschrijving | HARTING PUSHPULL V4 V2.0 RJ45 CA |
Standaard levertijd fabrikant | 11 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Modulaire kabels Stekker naar stekker 8p8c (RJ45, ethernet) 9,84' (3,00m) Afgeschermd |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | 09482847757030 Modellen |
Categorie | Type montage Vrijhangend (in-lijn) |
Fabrikant HARTING | Aantal posities/contacten 8p8c (RJ45, ethernet) |
Serie | Lengte 9,84' (3,00m) |
Verpakking Bulk | Afscherming Afgeschermd |
Status onderdeel Actief | Kleur Geel |
Kabeltype Ronde kabel | Functies Gegoten stekkers |
Type aansluiting Stekker naar stekker | Stijl Cat6a, industriële omgevingen - IP20 |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| 09457511525 | HARTING | 0 | 1195-7726-ND | € 60,16000 | Parametrisch equivalent |
| 09457511565 | HARTING | 0 | 09457511565-ND | € 54,69700 | Parametrisch equivalent |
| 09474747113 | HARTING | 277 | 1195-2283-ND | € 24,15000 | Parametrisch equivalent |
| 09488447745030 | HARTING | 0 | 1195-8868-ND | € 31,38000 | Parametrisch equivalent |
| 09488484745030 | HARTING | 0 | 1195-8886-ND | € 34,57000 | Parametrisch equivalent |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 10 | € 50,27000 | € 502,70 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 50,27000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 60,82670 |











