


M20-9981546 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | M20-9981546-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | M20-9981546 |
Beschrijving | CONN HEADER VERT 30POS 2.54MM |
Standaard levertijd fabrikant | 14 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Connector kopstuk Through-hole 30 posities 0,100" (2,54mm) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | M20-9981546 Modellen |
Categorie | Type bevestiging Push-Pull |
Fabr. | Lengte contact - mating 0,240" (6,10mm) |
Serie | Lengte contact - stijl 0,118" (3,00mm) |
Verpakking Bulk | Totale lengte contact 0,460" (11,68mm) |
Status onderdeel Actief | Hoogte isolatie 0,100" (2,54mm) |
Type aansluiting | Vorm contact Vierkant |
Type contact Pen mannetje | Afwerking contact - mating Tin |
Pitch - mating | Afwerking contact - stijl Tin |
Aantal posities | Materiaal contact Messing |
Aantal rijen 2 | Isolatiemateriaal Polyamide (PA6T), nylon 6T |
Rij-afstand - mating | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 105°C |
Aantal posities belast Alle | Brandbaarheidsscore materiaal UL94 V-0 |
Stijl | Kleur isolatie Zwart |
Shrouding Zonder mantel | Nominale stroom (A) 3A per contact |
Type montage | Mated stapelhoogtes 9,94mm, 10,64mm, 11,04mm, 16,54mm |
Aansluiting Soldeersel | Basisproductnummer |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| BBD-115-T-A | Samtec Inc. | 107 | 612-BBD-115-T-A-ND | € 4,29000 | Similar |
| HTSW-115-24-L-D | Samtec Inc. | 0 | HTSW-115-24-L-D-ND | € 2,18000 | Similar |
| MTSW-115-08-T-D-240 | Samtec Inc. | 0 | MTSW-115-08-T-D-240-ND | € 1,47000 | Similar |
| TSW-115-24-L-D | Samtec Inc. | 0 | TSW-115-24-L-D-ND | € 2,18000 | Similar |
| ZW-15-07-T-D-220-085 | Samtec Inc. | 0 | 612-ZW-15-07-T-D-220-085-ND | € 2,04000 | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,88000 | € 0,88 |
| 10 | € 0,74500 | € 7,45 |
| 200 | € 0,60335 | € 120,67 |
| 600 | € 0,55833 | € 335,00 |
| 1.000 | € 0,53856 | € 538,56 |
| 5.000 | € 0,48075 | € 2.403,75 |
| 10.000 | € 0,45783 | € 4.578,30 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,88000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,06480 |

