
BFR181E6327HTSA1 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | BFR181E6327HTSA1TR-ND - Tape & Reel (TR) BFR181E6327HTSA1CT-ND - Cut Tape (CT) BFR181E6327HTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | BFR181E6327HTSA1 |
Beschrijving | RF TRANS NPN 12V 8GHZ SOT-23 |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | RF-transistor NPN 12V 20mA 8GHz 175mW Opbouwmontage PG-SOT23 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | BFR181E6327HTSA1 Modellen |
Categorie | Vermogen - max. 175mW |
Fabrikant Infineon Technologies | DC-stroomversterking (hFE) (min.) bij Ic, Vce 70 @ 5mA, 8V |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Stroom - collector (Ic) (max.) 20mA |
Status onderdeel Laatste keer gekocht | Bedrijfstemperatuur 150°C (TJ) |
Type transistor NPN | Type montage Opbouwmontage |
Spanning - collector-emitter doorslag (max.) 12V | Verpakking / doos TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Frequentie - overgang 8GHz | Apparaatpakket leverancier PG-SOT23 |
Figuur ruis (dB typ. bij f) 0,9dB ~ 1,2dB @ 900MHz ~ 1,8GHz | Basisproductnummer |
Versterking 18,5dB |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| 2SC2714-Y(TE85L,F) | Toshiba Semiconductor and Storage | 5.202 | 2SC2714-Y(TE85LF)CT-ND | € 0,33000 | Similar |
| CPH6001A-TL-E | onsemi | 720 | 488-CPH6001A-TL-ECT-ND | € 0,61000 | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,31000 | € 0,31 |
| 10 | € 0,21500 | € 2,15 |
| 25 | € 0,19080 | € 4,77 |
| 100 | € 0,16400 | € 16,40 |
| 250 | € 0,15128 | € 37,82 |
| 500 | € 0,14360 | € 71,80 |
| 1.000 | € 0,13728 | € 137,28 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,12947 | € 388,41 |
| 6.000 | € 0,12565 | € 753,90 |
| 9.000 | € 0,12373 | € 1.113,57 |
| 15.000 | € 0,12161 | € 1.824,15 |
| 21.000 | € 0,12037 | € 2.527,77 |
| 30.000 | € 0,11918 | € 3.575,40 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,31000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,37510 |


