


FM16W08-SG | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 448-FM16W08-SG-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | FM16W08-SG |
Beschrijving | IC FRAM 64KBIT PARALLEL 28SOIC |
Standaard levertijd fabrikant | 14 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | FRAM (ferro-elektrische RAM) Geheugen IC 64Kbit Parallel 28-SOIC |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Buis | |
Status onderdeel | Actief | |
DigiKey programmeerbaar | Geverifieerd | |
Type geheugen | Niet-vluchtig | |
Soort geheugen | ||
Technologie | FRAM (ferro-elektrische RAM) | |
Geheugengrootte | ||
Geheugenorganisatie | 8K x 8 | |
Geheugeninterface | Parallel | |
Tijd schrijfcyclus - woord, pagina | 130ns | |
Spanning - voeding | 2,7V ~ 5,5V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | ||
Apparaatpakket leverancier | 28-SOIC | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 5,60000 | € 5,60 |
| 10 | € 5,20600 | € 52,06 |
| 27 | € 5,03630 | € 135,98 |
| 54 | € 4,91759 | € 265,55 |
| 108 | € 4,79935 | € 518,33 |
| 270 | € 4,64426 | € 1.253,95 |
| 513 | € 4,53692 | € 2.327,44 |
| 1.026 | € 4,42259 | € 4.537,58 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 5,60000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 6,77600 |



