Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

IAUC60N04S6L039ATMA1 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 448-IAUC60N04S6L039ATMA1TR-ND - Tape & Reel (TR) 448-IAUC60N04S6L039ATMA1CT-ND - Cut Tape (CT) 448-IAUC60N04S6L039ATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | IAUC60N04S6L039ATMA1 |
Beschrijving | IAUC60N04S6L039ATMA1 |
Standaard levertijd fabrikant | 35 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | N-kanaal 40 V 60 A (Tc) 42W (Tc) Opbouwmontage PG-TDSON-8 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | IAUC60N04S6L039ATMA1 Modellen |
Categorie | Lading poort (Qg) (max.) bij Vgs 20 nC @ 10 V |
Fabr. | Vgs (max.) ±16V |
Serie | Ingangscapaciteit (Ciss) (max.) bij Vds 1179 pF @ 25 V |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Vermogensdissipatie (max.) 42W (Tc) |
Status onderdeel Actief | Bedrijfstemperatuur -55°C ~ 175°C (TJ) |
FET-type | Soort Automotive |
Technologie | Kwalificatie AEC-Q101 |
Spanning ontlading-bron (Vdss) 40 V | Type montage Opbouwmontage |
Stroom - continue ontlading (Id) bij 25°C | Apparaatpakket leverancier PG-TDSON-8 |
Drivespanning (Max Rds On, Min Rds On) 4,5V, 10V | Verpakking / doos |
Rds aan (max.) bij Id, Vgs 4,02mOhm @ 30A, 10V | Basisproductnummer |
Vgs(th) (max.) bij Id 2V @ 14µA |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| TQM056NH04CR RLG | Taiwan Semiconductor Corporation | 5.000 | 1801-TQM056NH04CRRLGCT-ND | € 1,83000 | Similar |
| TQM056NH04LCR RLG | Taiwan Semiconductor Corporation | 4.970 | 1801-TQM056NH04LCRRLGCT-ND | € 1,83000 | Similar |
| TQM070NH04CR RLG | Taiwan Semiconductor Corporation | 2.000 | 1801-TQM070NH04CRRLGCT-ND | € 1,60000 | Similar |
| TQM070NH04LCR RLG | Taiwan Semiconductor Corporation | 5.000 | 1801-TQM070NH04LCRRLGCT-ND | € 1,60000 | Similar |
| TSM056NH04CR RLG | Taiwan Semiconductor Corporation | 5.000 | 1801-TSM056NH04CRRLGCT-ND | € 1,73000 | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,38000 | € 1,38 |
| 10 | € 0,87000 | € 8,70 |
| 100 | € 0,57440 | € 57,44 |
| 500 | € 0,44752 | € 223,76 |
| 1.000 | € 0,40665 | € 406,65 |
| 2.000 | € 0,37227 | € 744,54 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 5.000 | € 0,33506 | € 1.675,30 |
| 10.000 | € 0,31207 | € 3.120,70 |
| 15.000 | € 0,30036 | € 4.505,40 |
| 25.000 | € 0,28721 | € 7.180,25 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,38000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,66980 |












