
IAUZ18N10S5L420ATMA1 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 448-IAUZ18N10S5L420ATMA1TR-ND - Tape & Reel (TR) 448-IAUZ18N10S5L420ATMA1CT-ND - Cut Tape (CT) 448-IAUZ18N10S5L420ATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | IAUZ18N10S5L420ATMA1 |
Beschrijving | MOSFET N-CH 100V 18A TSDSON-8-32 |
Standaard levertijd fabrikant | 35 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | N-kanaal 100 V 18 A (Tc) 30W (Tc) Opbouwmontage PG-TSDSON-8-32 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | IAUZ18N10S5L420ATMA1 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
FET-type | ||
Technologie | ||
Spanning ontlading-bron (Vdss) | 100 V | |
Stroom - continue ontlading (Id) bij 25°C | ||
Drivespanning (Max Rds On, Min Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds aan (max.) bij Id, Vgs | 42mOhm @ 9A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bij Id | 2,2V @ 8µA | |
Lading poort (Qg) (max.) bij Vgs | 8 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Ingangscapaciteit (Ciss) (max.) bij Vds | 470 pF @ 50 V | |
FET-kenmerk | - | |
Vermogensdissipatie (max.) | 30W (Tc) | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Soort | Automotive | |
Kwalificatie | AEC-Q101 | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | PG-TSDSON-8-32 | |
Verpakking / doos | ||
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,11000 | € 1,11 |
| 10 | € 0,70000 | € 7,00 |
| 100 | € 0,46160 | € 46,16 |
| 500 | € 0,35878 | € 179,39 |
| 1.000 | € 0,32569 | € 325,69 |
| 2.000 | € 0,29785 | € 595,70 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 5.000 | € 0,26771 | € 1.338,55 |
| 10.000 | € 0,24909 | € 2.490,90 |
| 15.000 | € 0,23960 | € 3.594,00 |
| 25.000 | € 0,22895 | € 5.723,75 |
| 35.000 | € 0,22682 | € 7.938,70 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,11000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,34310 |










