
ICE3BS03LJGXUMA1 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | ICE3BS03LJGXUMA1TR-ND - Tape & Reel (TR) ICE3BS03LJGXUMA1CT-ND - Cut Tape (CT) ICE3BS03LJGXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | ICE3BS03LJGXUMA1 |
Beschrijving | IC OFFLINE SWITCH FLYBACK 8DSO |
Standaard levertijd fabrikant | 13 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Converter Offline Flyback Topologie 65kHz PG-DSO-8 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | ICE3BS03LJGXUMA1 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Infineon Technologies | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Uitgangsisolatie | Isolated | |
Interne schakelaar(s) | Nee | |
Spanning - doorslag | - | |
Topologie | Flyback | |
Spanning - opstart | 18 V | |
Spanning - voeding (Vcc/Vdd) | 10,5V ~ 26V | |
Bedrijfscyclus | 75% | |
Frequentie - schakeling | 65kHz | |
Storingsbeveiliging | Stroombegrenzing, open lus, overbelasting, te hoge temperatuur, overspanning | |
Besturingskenmerken | - | |
Bedrijfstemperatuur | -25°C ~ 130°C (TJ) | |
Verpakking / doos | 8-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | PG-DSO-8 | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,87000 | € 0,87 |
| 10 | € 0,62700 | € 6,27 |
| 25 | € 0,56600 | € 14,15 |
| 100 | € 0,49870 | € 49,87 |
| 250 | € 0,46664 | € 116,66 |
| 500 | € 0,44732 | € 223,66 |
| 1.000 | € 0,43140 | € 431,40 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.500 | € 0,36621 | € 915,52 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,87000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,05270 |




