
IMBF170R650M1XTMA1 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 448-IMBF170R650M1XTMA1TR-ND - Tape & Reel (TR) 448-IMBF170R650M1XTMA1CT-ND - Cut Tape (CT) 448-IMBF170R650M1XTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | IMBF170R650M1XTMA1 |
Beschrijving | SICFET N-CH 1700V 7.4A TO263-7 |
Standaard levertijd fabrikant | 49 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | N-kanaal 1700 V 7,4 A (Tc) 88W (Tc) Opbouwmontage PG-TO263-7-13 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | IMBF170R650M1XTMA1 Modellen |
Categorie | Vgs(th) (max.) bij Id 5,7V @ 1,7mA |
Fabr. | Lading poort (Qg) (max.) bij Vgs 8 nC @ 12 V |
Serie | Vgs (max.) +20V, -10V |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Ingangscapaciteit (Ciss) (max.) bij Vds 422 pF @ 1000 V |
Status onderdeel Actief | Vermogensdissipatie (max.) 88W (Tc) |
FET-type | Bedrijfstemperatuur -55°C ~ 175°C (TJ) |
Technologie | Type montage Opbouwmontage |
Spanning ontlading-bron (Vdss) 1700 V | Apparaatpakket leverancier PG-TO263-7-13 |
Stroom - continue ontlading (Id) bij 25°C | Verpakking / doos |
Drivespanning (Max Rds On, Min Rds On) 12V, 15V | Basisproductnummer |
Rds aan (max.) bij Id, Vgs 650mOhm @ 1,5A, 15V |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 5,20000 | € 5,20 |
| 10 | € 3,47800 | € 34,78 |
| 100 | € 2,49870 | € 249,87 |
| 500 | € 2,28288 | € 1.141,44 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.000 | € 1,94737 | € 1.947,37 |
| 2.000 | € 1,86511 | € 3.730,22 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 5,20000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 6,29200 |













