
IQD009N06NM5SCATMA1 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 448-IQD009N06NM5SCATMA1TR-ND - Tape & Reel (TR) 448-IQD009N06NM5SCATMA1CT-ND - Cut Tape (CT) 448-IQD009N06NM5SCATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | IQD009N06NM5SCATMA1 |
Beschrijving | OPTIMOS POWER MOSFETS 25 V - 150 |
Standaard levertijd fabrikant | 52 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | N-kanaal 60 V 42A (Ta), 445A (Tc) 3W (Ta), 333W (Tc) Opbouwmontage PG-WHSON-8-U02 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | IQD009N06NM5SCATMA1 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
FET-type | ||
Technologie | ||
Spanning ontlading-bron (Vdss) | 60 V | |
Stroom - continue ontlading (Id) bij 25°C | ||
Drivespanning (Max Rds On, Min Rds On) | 6V, 10V | |
Rds aan (max.) bij Id, Vgs | 0,9mOhm @ 50A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bij Id | 3,3V @ 163µA | |
Lading poort (Qg) (max.) bij Vgs | 150 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Ingangscapaciteit (Ciss) (max.) bij Vds | 12000 pF @ 30 V | |
FET-kenmerk | - | |
Vermogensdissipatie (max.) | 3W (Ta), 333W (Tc) | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Soort | - | |
Kwalificatie | - | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | PG-WHSON-8-U02 | |
Verpakking / doos |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 4,76000 | € 4,76 |
| 10 | € 3,17300 | € 31,73 |
| 100 | € 2,27460 | € 227,46 |
| 500 | € 2,20434 | € 1.102,17 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 5.000 | € 1,80092 | € 9.004,60 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 4,76000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 5,75960 |



