
ISK018NE1LM7ATSA1 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 448-ISK018NE1LM7ATSA1TR-ND - Tape & Reel (TR) 448-ISK018NE1LM7ATSA1CT-ND - Cut Tape (CT) 448-ISK018NE1LM7ATSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | ISK018NE1LM7ATSA1 |
Beschrijving | ISK018NE1LM7AULA1 MOSFET |
Standaard levertijd fabrikant | 39 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | N-kanaal 15 V 30A (Ta), 129A (Tc) 2,1W (Ta), 39W (Tc) Opbouwmontage PG-VSON-6-1 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | ISK018NE1LM7ATSA1 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
FET-type | ||
Technologie | ||
Spanning ontlading-bron (Vdss) | 15 V | |
Stroom - continue ontlading (Id) bij 25°C | ||
Drivespanning (Max Rds On, Min Rds On) | 4,5V, 7V | |
Rds aan (max.) bij Id, Vgs | 1,8mOhm @ 20A, 7V | |
Vgs(th) (max.) bij Id | 2V @ 106µA | |
Lading poort (Qg) (max.) bij Vgs | 13.6 nC @ 7 V | |
Vgs (max.) | ±7V | |
Ingangscapaciteit (Ciss) (max.) bij Vds | 1600 pF @ 7.5 V | |
FET-kenmerk | - | |
Vermogensdissipatie (max.) | 2,1W (Ta), 39W (Tc) | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Soort | - | |
Kwalificatie | - | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | PG-VSON-6-1 | |
Verpakking / doos |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,34000 | € 1,34 |
| 10 | € 0,84700 | € 8,47 |
| 100 | € 0,56440 | € 56,44 |
| 500 | € 0,44320 | € 221,60 |
| 1.000 | € 0,40419 | € 404,19 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,34402 | € 1.032,06 |
| 6.000 | € 0,31984 | € 1.919,04 |
| 9.000 | € 0,31892 | € 2.870,28 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,34000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,62140 |






