



PASCO2V15AUMA1 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 448-PASCO2V15AUMA1TR-ND - Tape & Reel (TR) 448-PASCO2V15AUMA1CT-ND - Cut Tape (CT) 448-PASCO2V15AUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | PASCO2V15AUMA1 |
Beschrijving | PASCO2V15AUMA1 |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Koolstofdioxide (CO2) Sensor I2C, PWM, UART |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | PASCO2V15AUMA1 Modellen |
Categorie | Zuurstofbereik 0 mbar ~ 800 bar |
Fabrikant Infineon Technologies | Nauwkeurigheid ±5% |
Serie | Uitvoer I2C, PWM, UART |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Bedrijfstemperatuur 0°C ~ 50°C |
Status onderdeel Laatste keer gekocht | Spanning - voeding 4,45V ~ 5,5V |
Type Koolstofdioxide (CO2) |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 15,68000 | € 15,68 |
| 5 | € 14,29200 | € 71,46 |
| 10 | € 13,77500 | € 137,75 |
| 25 | € 13,15720 | € 328,93 |
| 50 | € 12,73400 | € 636,70 |
| 100 | € 12,35330 | € 1.235,33 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 300 | € 11,79580 | € 3.538,74 |
| 600 | € 11,48518 | € 6.891,11 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 15,68000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 18,97280 |











