



TLE42744DV50ATMA1 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | TLE42744DV50ATMA1TR-ND - Tape & Reel (TR) TLE42744DV50ATMA1CT-ND - Cut Tape (CT) TLE42744DV50ATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TLE42744DV50ATMA1 |
Beschrijving | IC REG LIN 5V 400MA PG-TO252-3 |
Standaard levertijd fabrikant | 22 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | PMIC - Spanningsregelaars - Lineair Positief Vast 1 Uitgang 400mA PG-TO252-3 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | TLE42744DV50ATMA1 Modellen |
Categorie | Stroom - rust (Iq) 220 µA |
Fabr. | Stroom - voeding (max.) 30 mA |
Serie | PSRR 60dB (100 Hz) |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Beschermingskenmerken Overstroom, overtemperatuur, omgekeerde polariteit, kortsluiting |
Status onderdeel Actief | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 150°C |
Uitvoerconfiguratie | Soort Automotive |
Type uitvoer | Kwalificatie AEC-Q100 |
Aantal regelaars 1 | Type montage Opbouwmontage |
Spanning - ingang (max.) 40V | Verpakking / doos TO-252-3, DPAK (2 leads + tab), SC-63 |
Spanning - uitgang (min./vast) 5V | Apparaatpakket leverancier PG-TO252-3 |
Spanningsuitval (max.) 0,5V @ 250mA | Basisproductnummer |
Stroom - uitgang |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| BD3571YFP-ME2 | Rohm Semiconductor | 3.296 | BD3571YFP-ME2CT-ND | € 2,36000 | Similar |
| LM2931ADT-5.0RKG | onsemi | 3.028 | LM2931ADT-5.0RKGOSCT-ND | € 0,55000 | Similar |
| LM2931DT-5.0G | onsemi | 2.957 | LM2931DT-5.0GOS-ND | € 0,50000 | Similar |
| LM2936DT-5.0/NOPB | Texas Instruments | 85 | LM2936DT-5.0/NOPB-ND | € 2,23000 | Similar |
| LM2936DTX-5.0/NOPB | Texas Instruments | 1.882 | LM2936DTX-5.0/NOPBCT-ND | € 1,80000 | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,07000 | € 1,07 |
| 10 | € 0,77300 | € 7,73 |
| 25 | € 0,70000 | € 17,50 |
| 100 | € 0,61900 | € 61,90 |
| 250 | € 0,58036 | € 145,09 |
| 500 | € 0,55712 | € 278,56 |
| 1.000 | € 0,54668 | € 546,68 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.500 | € 0,51776 | € 1.294,40 |
| 5.000 | € 0,50558 | € 2.527,90 |
| 7.500 | € 0,49948 | € 3.746,10 |
| 12.500 | € 0,49272 | € 6.159,00 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,07000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,29470 |





