Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent

M4R0-AGS1BCEM | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 4265-M4R0-AGS1BCEM-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | M4R0-AGS1BCEM |
Beschrijving | MODULE DDR4 SDRAM 16GB 288RDIMM |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Geheugen - Modulen DDR4 SDRAM 16 GB 288-RDIMM |
Categorie | Type geheugen DDR4 SDRAM |
Fabrikant Innodisk USA Corporation | Geheugengrootte 16 GB |
Serie | Overdrachtssnelheid (Mb/s, MT/s, MHz) 3200 |
Verpakking Bulk | Verpakking / doos 288-RDIMM |
Status onderdeel Actief |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| D52.27267S.001 | Apacer Memory America | 0 | 1582-D52.27267S.001-ND | € 1.468,09000 | Parametrisch equivalent |
| KF432C16BB1/16 | Kingston Technology | 0 | 5297-KF432C16BB1/16-ND | € 0,00000 | Parametrisch equivalent |
| KSM32RD8/16MRR | Kingston Technology | 0 | 5297-KSM32RD8/16MRR-ND | € 0,00000 | Parametrisch equivalent |
| KSM32RS4/16MRR | Kingston Technology | 0 | 5297-KSM32RS4/16MRR-ND | € 0,00000 | Parametrisch equivalent |
| KSM32RS8L/16MFR | Kingston Technology | 0 | 5297-KSM32RS8L/16MFR-ND | € 0,00000 | Parametrisch equivalent |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1.204,14000 | € 1.204,14 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1.204,14000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1.457,00940 |









