Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent

M4U0-AGS1KCEM | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 4265-M4U0-AGS1KCEM-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | M4U0-AGS1KCEM |
Beschrijving | MODULE DDR4 SDRAM 16GB 288UDIMM |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Geheugen - Modulen DDR4 SDRAM 16 GB 288-UDIMM |
Categorie | Type geheugen DDR4 SDRAM |
Fabrikant Innodisk USA Corporation | Geheugengrootte 16 GB |
Serie | Overdrachtssnelheid (Mb/s, MT/s, MHz) 3200 |
Verpakking Bulk | Verpakking / doos 288-UDIMM |
Status onderdeel Actief |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| A4D16QB8BNWEME | ATP Electronics, Inc. | 0 | 1282-A4D16QB8BNWEME-ND | € 0,00000 | Parametrisch equivalent |
| AD4U3200716G22-BADZ | ADATA | 0 | 4670-AD4U3200716G22-BADZ-ND | € 0,00000 | Parametrisch equivalent |
| AD4U3200716G22-BHYC | ADATA | 300 | 4670-AD4U3200716G22-BHYC-ND | € 631,54000 | Parametrisch equivalent |
| AQD-D4U16GN32-SE | Advantech Corporation | 0 | 2084-AQD-D4U16GN32-SE-ND | € 0,00000 | Parametrisch equivalent |
| AQD-D4U16GN32-SE1 | Advantech Corporation | 0 | 2084-AQD-D4U16GN32-SE1-ND | € 0,00000 | Parametrisch equivalent |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 974,55000 | € 974,55 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 974,55000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1.179,20550 |













