
VPDD102W102K1GV001E | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 709-VPDD102W102K1GV001ETR-ND - Tape & Reel (TR) 709-VPDD102W102K1GV001ECT-ND - Cut Tape (CT) 709-VPDD102W102K1GV001EDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | VPDD102W102K1GV001E |
Beschrijving | CAP CER 1000PF 1KV X7R 1206 |
Standaard levertijd fabrikant | 15 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 1000 pF ±10% 1000V (1kV) Keramische condensators X7R 1206 (3216 metrisch) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | VPDD102W102K1GV001E Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Capaciteit | ||
Tolerantie | ±10% | |
Spanning - nominaal | ||
Temperatuurcoëfficiënt | ||
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 125°C | |
Functies | Hoogspanning | |
Klasse | - | |
Toepassingen | ||
Storingspercentage | - | |
Type montage | ||
Verpakking / doos | 1206 (3216 metrisch) | |
Grootte / afmetingen | 0,125" L x 0,062" B (3,18mm x 1,57mm) | |
Hoogte - geplaatst (max.) | - | |
Dikte (max.) | 0,067" (1,70mm) | |
Afstand geleider | - | |
Stijl geleider | - | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,38000 | € 0,38 |
| 10 | € 0,23000 | € 2,30 |
| 50 | € 0,17120 | € 8,56 |
| 100 | € 0,15310 | € 15,31 |
| 500 | € 0,12266 | € 61,33 |
| 1.000 | € 0,11325 | € 113,25 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,10164 | € 304,92 |
| 6.000 | € 0,09596 | € 575,76 |
| 9.000 | € 0,09311 | € 837,99 |
| 15.000 | € 0,08996 | € 1.349,40 |
| 21.000 | € 0,08812 | € 1.850,52 |
| 30.000 | € 0,08634 | € 2.590,20 |
| 36.000 | € 0,08550 | € 3.078,00 |
| 72.000 | € 0,08267 | € 5.952,24 |
| 75.000 | € 0,08252 | € 6.189,00 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,38000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,45980 |


