



BM02(4.0)B-PBVSS-TF | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 455-BM02(4.0)B-PBVSS-TFTR-ND - Tape & Reel (TR) 455-BM02(4.0)B-PBVSS-TFCT-ND - Cut Tape (CT) 455-BM02(4.0)B-PBVSS-TFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | BM02(4.0)B-PBVSS-TF |
Beschrijving | CONN HEADER SMD 2POS 2MM |
Standaard levertijd fabrikant | 25 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Connector kopstuk Opbouwmontage 2 posities 0,079" (2,00mm) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | Type bevestiging Sluiting met arretering |
Fabr. | Hoogte isolatie 0,350" (8,89mm) |
Serie | Vorm contact Vierkant |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Afwerking contact - mating Tin |
Status onderdeel Actief | Afwerking contact - stijl Tin |
Type aansluiting | Materiaal contact Koperlegering |
Type contact Buitenmantelcontact | Isolatiemateriaal Polyamide (PA), nylon |
Pitch - mating | Functies Soldeerblokkering |
Aantal posities | Bedrijfstemperatuur -25°C ~ 85°C |
Aantal rijen 1 | Brandbaarheidsscore materiaal UL94 V-0 |
Aantal posities belast Alle | Kleur isolatie Naturel |
Stijl | Nominale stroom (A) 3A |
Shrouding Met mantel - 4-wandig | Nominale spanning 100VAC/DC |
Type montage | Toepassingen General Purpose |
Aansluiting Soldeersel |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,59000 | € 0,59 |
| 10 | € 0,49600 | € 4,96 |
| 25 | € 0,46560 | € 11,64 |
| 50 | € 0,44300 | € 22,15 |
| 100 | € 0,42180 | € 42,18 |
| 250 | € 0,39536 | € 98,84 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 700 | € 0,36766 | € 257,36 |
| 1.400 | € 0,35009 | € 490,13 |
| 2.100 | € 0,34021 | € 714,44 |
| 3.500 | € 0,32817 | € 1.148,60 |
| 4.900 | € 0,32048 | € 1.570,35 |
| 7.000 | € 0,31251 | € 2.187,57 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,59000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,71390 |


