
C0805C182F5GACTU | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 399-C0805C182F5GACTUTR-ND - Tape & Reel (TR) 399-C0805C182F5GACTUCT-ND - Cut Tape (CT) 399-C0805C182F5GACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | C0805C182F5GACTU |
Beschrijving | CAP CER 1800PF 50V C0G/NP0 0805 |
Standaard levertijd fabrikant | 11 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 1800 pF ±1% 50V Keramische condensators C0G, NP0 0805 (2012 metrisch) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | C0805C182F5GACTU Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Capaciteit | ||
Tolerantie | ±1% | |
Spanning - nominaal | ||
Temperatuurcoëfficiënt | ||
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 125°C | |
Functies | Lage ESL | |
Klasse | - | |
Toepassingen | ||
Storingspercentage | - | |
Type montage | ||
Verpakking / doos | 0805 (2012 metrisch) | |
Grootte / afmetingen | 0,079" L x 0,049" B (2,00mm x 1,25mm) | |
Hoogte - geplaatst (max.) | - | |
Dikte (max.) | 0,039" (1,00mm) | |
Afstand geleider | - | |
Stijl geleider | - | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,54000 | € 1,54 |
| 10 | € 1,03000 | € 10,30 |
| 50 | € 0,82620 | € 41,31 |
| 100 | € 0,76330 | € 76,33 |
| 500 | € 0,65698 | € 328,49 |
| 1.000 | € 0,62410 | € 624,10 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 4.000 | € 0,57472 | € 2.298,88 |
| 8.000 | € 0,55636 | € 4.450,88 |
| 12.000 | € 0,54716 | € 6.565,92 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,54000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,86340 |

