Parametrisch equivalent

TCSOPS0K476M8R-ZF1 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 478-TCSOPS0K476M8R-ZF1TR-ND - Tape & Reel (TR) 478-TCSOPS0K476M8R-ZF1CT-ND - Cut Tape (CT) 478-TCSOPS0K476M8R-ZF1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TCSOPS0K476M8R-ZF1 |
Beschrijving | CAP TANT POLY 47UF 8V 0805 |
Standaard levertijd fabrikant | 99 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 47 µF Gegoten Tantaal - Polymeercondensators 8 V 0805 (2012 metrisch) 150mOhm @ 100kHz |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | ESR (equivalente serieweerstand) 150mOhm @ 100kHz |
Fabrikant KYOCERA AVX | Bedrijfstemperatuur -55°C ~ 105°C |
Serie | Type montage Opbouwmontage |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Verpakking / doos 0805 (2012 metrisch) |
Status onderdeel Actief | Grootte / afmetingen 0,079" L x 0,049" B (2,00mm x 1,25mm) |
Capaciteit 47 µF | Hoogte - geplaatst (max.) 0,035" (0,90mm) |
Tolerantie ±20% | Code grootte fabrikant PS |
Spanning - nominaal 8 V | Functies General Purpose |
Type Gegoten |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| TCSOPS0K476M8R-ZF9 | KYOCERA AVX | 0 | 478-TCSOPS0K476M8R-ZF9CT-ND | € 0,83000 | Parametrisch equivalent |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,86000 | € 0,86 |
| 10 | € 0,54600 | € 5,46 |
| 50 | € 0,42380 | € 21,19 |
| 100 | € 0,38630 | € 38,63 |
| 500 | € 0,32300 | € 161,50 |
| 1.000 | € 0,30342 | € 303,42 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,27923 | € 837,69 |
| 9.000 | € 0,26146 | € 2.353,14 |
| 15.000 | € 0,25489 | € 3.823,35 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,86000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,04060 |










