
VCAS120605D150DP | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 478-8688-2-ND - Tape & Reel (TR) 478-8688-1-ND - Cut Tape (CT) 478-8688-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | VCAS120605D150DP |
Beschrijving | VARISTOR 8.5V 150A 1206 |
Standaard levertijd fabrikant | 15 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 8.5 V 150 A Varistor 1 Circuits Opbouwmontage, MLCV 1206 (3216 metrisch) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | VCAS120605D150DP Modellen |
Categorie | Stroom - piek 150 A |
Fabrikant KYOCERA AVX | Energie 0,4J |
Serie | Aantal circuits 1 |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Capaciteit bij frequentie 3000 pF @ 1 kHz |
Status onderdeel Actief | Bedrijfstemperatuur -55°C ~ 125°C (TA) |
Max. AC-spanning 4 V | Soort Automotive |
Max. DC-spanning 5.6 V | Kwalificatie AEC-Q200 |
Varistorspanning (min.) 6.8 V | Type montage Opbouwmontage, MLCV |
Varistorspanning (typ.) 8.5 V | Verpakking / doos 1206 (3216 metrisch) |
Varistorspanning (max.) 10.2 V |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| BVRA1206-04PFR | Bourns Inc. | 2.738 | 118-BVRA1206-04PFRCT-ND | € 0,46000 | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,41000 | € 0,41 |
| 10 | € 0,28600 | € 2,86 |
| 25 | € 0,25520 | € 6,38 |
| 100 | € 0,22160 | € 22,16 |
| 250 | € 0,20544 | € 51,36 |
| 500 | € 0,19570 | € 97,85 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.000 | € 0,20934 | € 209,34 |
| 2.000 | € 0,20212 | € 404,24 |
| 3.000 | € 0,19850 | € 595,50 |
| 5.000 | € 0,19449 | € 972,45 |
| 7.000 | € 0,19215 | € 1.345,05 |
| 10.000 | € 0,18990 | € 1.899,00 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,41000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,49610 |

