
LXSR 6-NPS | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 398-1209-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LXSR 6-NPS |
Beschrijving | CURRENT SENSOR HE/CL 6A |
Standaard levertijd fabrikant | 10 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Stroomsensors 6A 1 kanalen Hall-effect, gesloten lus Bidirectioneel Module |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LXSR 6-NPS Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tray | |
Status onderdeel | Actief | |
Voor meten | AC/DC | |
Sensortype | ||
Stroom - meting | ||
Aantal kanalen | 1 | |
Uitvoer | Vergelijkend, spanning | |
Gevoeligheid | 104,2mV/A | |
Frequentie | 300kHz | |
Lineariteit | ±0,1% | |
Nauwkeurigheid | ±1,25% | |
Spanning - voeding | 4,75V ~ 5,25V | |
Antwoordtijd | 400ns | |
Stroom - voeding (max.) | 23mA | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 105°C | |
Polarisatie | Bidirectioneel | |
Type montage | ||
Verpakking / doos | Module | |
Apparaatpakket leverancier | - |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 12,24000 | € 12,24 |
| 5 | € 11,08600 | € 55,43 |
| 10 | € 10,66200 | € 106,62 |
| 25 | € 10,15640 | € 253,91 |
| 50 | € 9,81280 | € 490,64 |
| 150 | € 9,32787 | € 1.399,18 |
| 600 | € 8,80622 | € 5.283,73 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 12,24000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 14,81040 |



