



SSF-LXH240GID | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | SSF-LXH240GID-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | SSF-LXH240GID |
Beschrijving | LED CBI BI-LVL GRN/RED RA |
Standaard levertijd fabrikant | 18 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | LED Printplaatindicators LED Circuit Board Indicator 2 hoog Groen, rood Diffuus 2,2V groen, 2V rood 25mA groen, 30mA rood Rond met gebogen top Doorgaand gat, rechte hoek |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Lumex Opto/Components Inc. | |
Serie | - | |
Verpakking | Bulk | |
Status onderdeel | Actief | |
Kleur | Groen, rood | |
Golflengte - piek | 565nm groen, 627nm rood | |
Configuratie | 2 hoog | |
Stroom | 25mA groen, 30mA rood | |
Millicandela-waarde | 30mcd groen, 30mcd rood | |
Kijkhoek | 40° | |
Type lens | Diffuus | |
Stijl lens | Rond met gebogen top | |
Grootte lens | - | |
Nominale spanning | 2,2V groen, 2V rood | |
Type montage | Doorgaand gat, rechte hoek | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,08000 | € 1,08 |
| 10 | € 0,76200 | € 7,62 |
| 100 | € 0,56840 | € 56,84 |
| 500 | € 0,48224 | € 241,12 |
| 1.000 | € 0,45405 | € 454,05 |
| 2.000 | € 0,43015 | € 860,30 |
| 5.000 | € 0,40406 | € 2.020,30 |
| 10.000 | € 0,38781 | € 3.878,10 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,08000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,30680 |



