
HBWS1608-8N2J | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 5262-HBWS1608-8N2JTR-ND - Tape & Reel (TR) 5262-HBWS1608-8N2JCT-ND - Cut Tape (CT) 5262-HBWS1608-8N2JDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | HBWS1608-8N2J |
Beschrijving | FIXED IND 8.2NH 700MA 100 MOHM |
Standaard levertijd fabrikant | 10 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 8.2 nH Niet afgeschermd Draadgewonden Inductor 700 mA 100mOhm max. 0603 (1608 metrisch) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | DC-weerstand (DCR) 100mOhm max. |
Fabr. | Q bij freq. 30 @ 250MHz |
Serie | Frequentie - zelfresonerend 4,6GHz |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 125°C |
Status onderdeel Actief | Frequentie inductie - test 250 MHz |
Type Draadgewonden | Type montage Opbouwmontage |
Materiaal - kern | Verpakking / doos 0603 (1608 metrisch) |
Inductantie | Apparaatpakket leverancier 0603 (1608 metrisch) |
Tolerantie ±5% | Grootte / afmetingen 0,063" L x 0,041" B (1,60mm x 1,05mm) |
Nominale stroom (A) | Hoogte - geplaatst (max.) 0,041" (1,05mm) |
Afscherming Niet afgeschermd |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,07100 | € 0,71 |
| 100 | € 0,05910 | € 5,91 |
| 1.000 | € 0,04855 | € 48,55 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,04422 | € 132,66 |
| 6.000 | € 0,04170 | € 250,20 |
| 9.000 | € 0,04029 | € 362,61 |
| 15.000 | € 0,03858 | € 578,70 |
| 21.000 | € 0,03750 | € 787,50 |
| 30.000 | € 0,03638 | € 1.091,40 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,08000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,09680 |

