
MCP6547-I/MS | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | MCP6547-I/MS-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | MCP6547-I/MS |
Beschrijving | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8MSOP |
Standaard levertijd fabrikant | 10 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Vergelijkers Standaard (voor algemeen gebruik) CMOS, open drain, rail-to-rail, TTL 8-MSOP |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | MCP6547-I/MS Modellen |
Categorie | Stroom - uitgang (typ.) 30mA |
Fabrikant Microchip Technology | Stroom - rust (max.) 1µA |
Verpakking Buis | CMRR, PSRR (typ.) 70dB CMRR, 80dB PSRR |
Status onderdeel Actief | Propagatievertraging (Max) 8µs |
Type Standaard (voor algemeen gebruik) | Hysterese 6,5mV |
Aantal elementen 2 | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 85°C |
Type uitvoer CMOS, open drain, rail-to-rail, TTL | Verpakking / doos 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm breedte) |
Spanning - voeding, enkel/dubbel (±) 1,6V ~ 5,5V | Type montage Opbouwmontage |
Spanning - ingang offset (max.) 7mV @ 5,5V | Apparaatpakket leverancier 8-MSOP |
Stroom - ingang bias (max.) 1pA @ 5,5V | Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,53000 | € 0,53 |
| 25 | € 0,44200 | € 11,05 |
| 100 | € 0,39950 | € 39,95 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,53000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,64130 |


