
0552-1-15-01-11-27-10-0 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | ED5037-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | 0552-1-15-01-11-27-10-0 |
Beschrijving | CONN PIN RCPT .015-.020 SOLDER |
Standaard levertijd fabrikant | 5 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Pin Aansluiting Connector 0,015" ~ 0,020" (0,38mm ~ 0,51mm) Geen achterkant Soldeersel |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Verpakking | Bulk | |
Status onderdeel | Actief | |
Type achterkant | Geen achterkant | |
Aansluiting | Soldeersel | |
Lengte - totaal | 0,136" (3,45mm) | |
Geschikt voor pendiameter | 0,015" ~ 0,020" (0,38mm ~ 0,51mm) | |
Geschikt voor vierkante pen grootte | - | |
Diameter opening pen | 0,031" (0,79mm) | |
Diameter montagegat | 0,040" (1,02mm) | |
Flensdiameter | 0,055" (1,40mm) | |
Diameter achterkant | - | |
Diepte socket | 0,136" (3,45mm) | |
Materiaal contact | Berylliumkoper | |
Afwerking contact | Goud | |
Dikte afwerking contact | 30,0µin (0,76µm) | |
Functies | - | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 125°C | |
Plaatdikte | - | |
Invoegingskracht | - | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,20000 | € 0,20 |
| 10 | € 0,17100 | € 1,71 |
| 25 | € 0,16080 | € 4,02 |
| 50 | € 0,15280 | € 7,64 |
| 100 | € 0,14550 | € 14,55 |
| 250 | € 0,13636 | € 34,09 |
| 500 | € 0,12984 | € 64,92 |
| 1.000 | € 0,12364 | € 123,64 |
| 2.500 | € 0,11588 | € 289,70 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,20000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,24200 |




