Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent

0150673218 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 900-0150673218-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | 0150673218 |
Beschrijving | PREMO-FLEX 1.0 HBS LGT 305 TYPED |
Standaard levertijd fabrikant | 10 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 18 Positie FFC, FPC Kabel 0,039" (1,00mm) 12,0" (304,8mm) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | Aantal geleiders 18 |
Fabrikant Molex | Hoogte 0,039" (1,00mm) |
Serie | Lengte 12,0" (304,8mm) |
Verpakking Bulk | Lengte - blootliggende uiteinden 0,157" (4,00mm) |
Status onderdeel Actief | Stijl aansluiting Bovenkant aan één zijde, onderkant aan de andere zijde, onderlagen aan beide zijden |
Kabeltype FFC, FPC |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| 0151670354 | Molex | 0 | 0151670354-ND | € 1,64453 | Parametrisch equivalent |
| 0152670354 | Molex | 0 | 0152670354-ND | € 1,85691 | Parametrisch equivalent |
| 0982670354 | Molex | 0 | 0982670354-ND | € 1,85691 | Parametrisch equivalent |
| 10-18-D-0304-C-4-08-4-T | GCT | 0 | 2073-10-18-D-0304-C-4-08-4-T-ND | € 0,52169 | Parametrisch equivalent |
| 10-18-D-0304-C-4-08-4-T-HF | GCT | 0 | 2073-10-18-D-0304-C-4-08-4-T-HF-ND | € 0,59691 | Parametrisch equivalent |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.000 | € 2,70647 | € 2.706,47 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 2,70647 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 3,27483 |






