



0791098604 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 23-0791098604TR-ND - Tape & Reel (TR) 23-0791098604CT-ND - Cut Tape (CT) 23-0791098604DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | 0791098604 |
Beschrijving | CONN RCPT 10POS 0.079 GOLD SMD |
Standaard levertijd fabrikant | 17 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 10 Posities Receptacle Connector 0,079" (2,00mm) Opbouwmontage Goud |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | 0791098604 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type aansluiting | ||
Type contact | Stekkerbus vrouwtje | |
Stijl | Kaart naar kaart of kabel | |
Aantal posities | ||
Aantal posities belast | Alle | |
Pitch - mating | ||
Aantal rijen | 2 | |
Rij-afstand - mating | 0,079" (2,00mm) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Aansluiting | ||
Type bevestiging | Push-Pull | |
Afwerking contact - mating | ||
Dikte afwerking contact - mating | 15,0µin (0,38µm) | |
Kleur isolatie | Zwart | |
Hoogte isolatie | 0,175" (4,45mm) | |
Lengte contact - stijl | - | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 125°C | |
Brandbaarheidsscore materiaal | - | |
Afwerking contact - stijl | Tin | |
Mated stapelhoogtes | - | |
Bescherming tegen binnendringen | - | |
Functies | Printplaatgeleider | |
Nominale stroom (A) | 1A | |
Nominale spanning | 125V | |
Toepassingen | Automotive, General Purpose, telecommunicatie | |
Isolatiemateriaal | Thermoplast, glasgevuld | |
Vorm contact | Vierkant | |
Materiaal contact | Fosforbrons | |
Dikte afwerking contact - stijl | 74,8µin (1,90µm) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 3,22000 | € 3,22 |
| 10 | € 2,73700 | € 27,37 |
| 25 | € 2,56520 | € 64,13 |
| 50 | € 2,44280 | € 122,14 |
| 100 | € 2,32610 | € 232,61 |
| 250 | € 2,18052 | € 545,13 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 500 | € 2,07646 | € 1.038,23 |
| 1.000 | € 1,97740 | € 1.977,40 |
| 1.500 | € 1,92167 | € 2.882,51 |
| 2.500 | € 1,85371 | € 4.634,27 |
| 3.500 | € 1,81027 | € 6.335,94 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 3,22000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 3,89620 |







